在庫一覧
NEW! No.0078 ジムニーJA11V ワイルドウインド.AT |
|||||
|
53万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ワイルドウインド | ガソリン | H.6 | 3 | H24/3 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダーククラッシックジェイドパール | 97,900km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0076 ジムニーJA22W AT.白.2インチUP |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XC | ガソリン | H.7 | 3 | 25/8月 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト(オ-ルペン) | 107,369km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0068 ジムニ-シエラJB31 F5速.5インチUP.赤 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.5 | 3 | H24/4 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ラジアントレッドマイカ | 92,663km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0075 ジムニーJA22W ワイルドウインドAT |
|||||
|
57万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | 25年/10月 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 86,550km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0073 ジムニ-シエラELK F5速ワンオ-ナ- |
|||||
|
58万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| シエラELK | ガソリン | H.6 | 3 | 25年/7月 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダーククラッシックジェイドパール | 116,315km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0025 ジムニーシエラ JB31改7インチUP黒 |
|||||
|
118万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ソリットブラック | 121,000km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0061 ジムニーJA11V パノラ ICタ-ボ・F5速 |
|||||
|
38万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| パノラミックEC | ガソリン | H.3 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| チャコールグレーメタリック | 147,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0026 ジムニーシエラ1300 JB31W.F5 |
|||||
|
46万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ディープブルーパール | 183,000km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0071 ジムニーJA71C黒 550ccターボ幌.F5 |
|||||
|
29万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ガソリン | S.63 | 3 | なし | ||
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| 黒 | 164,719km | 5MT | 4WD | 550 | |
No.0058 ジムニーSJ30V改 2スト・F5速・550 |
|||||
| グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 | |
| ガソリン | S.58 | 3 | なし | ||
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 0km | 5MT | 4WD | 550 | |
No.0066 ジムニー JB32W シエラ1300エルクAT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| エルク | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークターコイズグリーンメタリック | 90,082km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0074 ジムニーJA11V改 3インチUPスコットAT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| スコットリミテッド | ガソリン | H.5 | 3 | H24/11 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| 黒 | 132km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0072 ジムニ-JB32ELK 4インチUP・F5速 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| エルク | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークターコイズグリーンメタリック | 101,433km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0027 ジムニーJA71C改 550ccターボ幌 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| U | ガソリン | S.61 | 2 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト | 135,900km | 5MT | 4WD | 550 | |
No.0067 ジムニーJB23W XC.2インチUP.AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XC | ガソリン | H.13 | 3 | H24/3 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| キプロスブルーメタリック | 96,690km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0065 ジムニーJA11パノラ 660ICターボ.F5速 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| パノラミックEC | ガソリン | H.2 | 3 | 25/8月 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| オパールブルーメタリック | 131,590km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0070 ジムニ-JA22W.F5 ランドベンチャ-2UP |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ランドベンチャー | ガソリン | H.10 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| スペリアホワイト | 128,900km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0069 ジムニーJA12V バンHA.F5.ホワイト |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バン HA | ガソリン | H.8 | 3 | H24/11 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| スペリアホワイト | 80,596km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0064 ジムニーJB31W シエラデザインズLTD |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| シエラデザインズLTD | ガソリン | H.7 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダーククラッシックジェイドパール | 106,758km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0063 ジムニーJA22W.AT ワイルドウインド.黒 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ワイルドウインド | ガソリン | H.7 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ソリットブラック | 61,749km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0053 ジムニーJB31W 板バネ最終シエラELK |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| エルク | ガソリン | H.7 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダーククラッシックジェイドパール | 95,000km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0062 ジムニーJA11V改 3インチUP.F5.黒 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| スコットリミテッド | ガソリン | H.4 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| サターンブラックメタリック | 135,087km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0059 ジムニ-JA11V ワイルドウインド.AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ワイルドウインド | ガソリン | H.6 | 3 | H24/3 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ソリットブラック | 91,741km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0062 ジムニーJB23W.XC 3インチUP.4.2万㌔ |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XC | ガソリン | H12. | 3 | H25/1 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ミルキーシルバーメタリック | 42,468km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0041 ジムニーシエラ JB31W改7インチ↑ |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.5 | 3 | H24/4 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト(オ-ルペン) | 133,000km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0051 ジムニーJA11V改 最終5型ランドベンチャー |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ランドベンチャー | ガソリン | H.7 | 3 | 23/12 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 124,500km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0052 ジムニーJA11V改 2インチ↑F5速.黒 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バン HC | ガソリン | H.5 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ソリットブラック | 94,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0060 ジムニーJB23W.XC 5型.AT.1.7万㌔ |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XC | ガソリン | H.16 | 3 | 23/11 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| キプロスブルーメタリック | 17,302km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0056 ジムニーJB23W F5速 XC タ-ボ 白 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XC | ガソリン | H.11 | 3 | 24/6 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| スペリアホワイト | 103,310km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0055 ジムニーJB32W シエラ1300エルク・F5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| エルク | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ソリットブラック | 97,000km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0045 ジムニーJA22W ワイルドウインド・AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ワイルドウインド | ガソリン | H.7 | 3 | 23/9 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 103,300km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0057 ジムニーJB23W F5速 XG シルバー |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XGターボ | ガソリン | H15 | 3 | 24/8 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ミルキーシルバーメタリック | 120,511km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0050 ジムニー JB32W シエラ1300エルクAT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| エルク | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークターコイズグリーンメタリック | 73,000km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0054 ジムニー JA22W ランドベンチャー・AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ランドベンチャー | ガソリン | H.10 | 3 | 23/7 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ミルキーシルバーメタリック | 63,487km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0048 ジムニーシエラ1300 JB31W改5インチF5速 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | H23/9 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ディープブルーパール | 84,500km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0049 ジムニーJA11V パノラミック.白.F5速 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| EC | ガソリン | H2 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト | 134,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0012 ジムニーJA12W 2インチアップ・F5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XC | ガソリン | H.8 | 3 | H.23/5 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークターコイズグリーンメタリック | 69,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0023 ジムニー JB32W シエラ1300エルクAT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| エルク | ガソリン | H.9 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 78,400km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0031 ジムニーJA11V改 2インチ↑ロールバー |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バンHC | ガソリン | H.5 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークブルー | 93,700km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0032 ジムニーJA11V F5速 BLACK |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バンHC | ガソリン | H.6 | 3 | H24/3 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ブラックマイカ | 104,200km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0046 ジムニーJA11V ランドベンチャーAT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ランドベンチャー | ガソリン | H.7 | 3 | H23/10 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 160,000km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0030 ジムニーJA22W ワイルドウインドAT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ワイルドウインド | ガソリン | H.9 | 3 | H24/4 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| マーキュリーシルバーメタリック | 66,000km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0044 ジムニーJA12W XS.2インチUP・AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XS | ガソリン | H.8 | 3 | 23/12 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークターコイズグリーンメタリック | 188,000km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0047 ジムニーJA12W サンドベージュ・F5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XS | ガソリン | H.8 | 3 | H23/4 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| サンドベージュ艶消 | 119,400km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0042 ジムニー JB23W XGターボ・F5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| XGターボ | ガソリン | H.17 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| スペリアホワイト | 99,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0043 ジムニーJB23W FISワールドC LTD |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| FISワールドカップLTD | ガソリン | H.14 | 3 | H23/4 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ブルーイッシュ ブラックパール3 | 91,000km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0015 ジムニーワイド JB33W改G15A換装 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| JM | ガソリン | H.10 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| グローブグリーンパール | 167,000km | 5MT | 4WD | 1500 | |
No.0022 ジムニーシエラ1300 JB31W改5インチF5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ラジアントレッドマイカ | 132,000km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0034 ジムニーJA11V改 3インチアップ・F5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| HA | ガソリン | H2 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト | 130,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0033 ジムニーJA11V 660 ICターボ・AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バンHC | ガソリン | H.5 | 3 | H23/12 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ディープブルーパール | 145,000km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0018 ジムニーJA11V改 オープン2人乗り |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| サマーウインド | ガソリン | H.6 | 3 | H.22/9 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ラジアントレッドマイカ | 119,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0024 ジムニーJA11V 660 ICターボ・F5速 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バンHC | ガソリン | H.4 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| チャコールグレーメタリック | 75,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0028 ジムニーJA11V HA・白・F5速 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| HA | ガソリン | H.2 | 3 | H.22/12 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト | 129,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0029 ジムニーJA11V改 3インチアップ・AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バンHC | ガソリン | H6 | 3 | H23/12 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| チャコールグレーメタリック | 108,000km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0011 ジムニーシエラ1300 JB31W改・F5 |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| ベースグレード | ガソリン | H.7 | 3 | H23/1 | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ダークブルー | 127,900km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0021 ジムニーJA11V改 3インチアップ・AT |
|||||
|
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
| バンHC | ガソリン | 平成4年 | 3 | なし | |
| カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
| ホワイト | 71,000km | AT | 4WD | 660cc | |
